谈球吧



  • x

    谈球吧(中国)-官方网站首页 > 技术中心 >百宝箱 > 样板表

    谈球吧(中国)-官方网站

    具有可持续发展和智慧运营能力的卓越企业

    序号 曲率半径 Φ 样板形状
    1101 85.734 20 凹 凸
    1102 85.9 60 凹 凸
    1103 85.9 30
    1104 86.467 30
    1105 86.467 70 凹凸
    1106 86.533 70 凹 凸
    1107 86.545 30 凹 凸
    1108 86.574 70 凹 凸
    1109 86.663 30 凹 凸
    1110 86.7 65/70 凹 凸
    1111 86.99 70 凹 凸
    1112 86.99 30 凹 凸
    1113 87.1964 70 凹 凸
    1114 87.26 30 凹 凸
    1115 87.575 19
    1116 87.59 70 凹 凸
    1117 87.7 35 凹 凸
    1118 88.432 30 凹 凸
    1119 88.432 12
    1120 88.73 70 凹 凸
    1121 88.987 60 凹 凸
    1122 88.987 35
    1123 89.346 47 凹 凸
    1124 89.95 50 凹 凸
    1125 89.95 25 凹 凸
    1126 90.16 70 凹 凸
    1127 90.16 70 凹 凸
    1128 90.65 40 凹 凸
    1129 90.66 20,27 凹 凸
    1130 90.875 18 凹 凸
    1131 90.91 21,20 凹 凸
    1132 90.99 30 凹 凸
    1133 91.266 20 凹 凸
    1134 91.41 30 凹 凸
    1135 91.5082 70 凹 凸
    1136 91.62 30 凹 凸
    1137 91.965 18 凹 凸
    1138 92.04 30
    1139 92.243 60 凹凸
    1140 92.29 47
    1141 92.47 30 凹 凸
    1142 92.575 30 凹 凸
    1143 92.7 50 凹 凸
    1144 92.934 49
    1145 93.1 50
    1146 94.31 30
    1147 94.685 30
    1148 94.994 35 凹 凸
    1149 94.996 80 凹 凸
    1150 94.996 70
    1151 95.51 70
    1152 95.51 70 凹 凸
    1153 95.51 20 凹 凸
    1154 95.94 30 凹 凸
    1155 96.1329 20 凹 凸
    1156 96.76 70 凹 凸
    1157 96.771 70 凹 凸
    1158 97.023 80 凹 凸
    1159 97.023 30 凹 凸
    1160 97.906 80 凹 凸
    1161 97.906 67 凹 凸
    1162 98.278 30 凹 凸
    1163 98.48 25.5 凹 凸
    1164 98.8 30 凹 凸
    1165 98.8 79 凹 凸
    1166 99.28 30 凹 凸
    1167 100 30 凹 凸
    1168 100.15 25 凹 凸
    1169 100.29 30 凹 凸
    1170 100.815 60 凹 凸
    1171 100.876 45
    1172 100.876 40 凹 凸
    1173 101.48 20 凹 凸
    1174 101.65 40 凹 凸
    1175 101.7 80 凹 凸
    1176 101.884 70 凹 凸
    1177 102.73 70 凹 凸
    1178 102.73 45 凹 凸
    1179 102.8 33,30 凹 凸
    1180 102.8 50
    1181 103 16 凹 凸
    1182 103.99 29.5 凹 凸
    1183 104.41 22 凹 凸
    1184 104.47 100 凹 凸
    1185 104.47 35 凹 凸
    1186 104.627 70 凹 凸
    1187 104.73 40
    1188 104.73 27.7
    1189 105.92 70
    1190 105.92 70 凹 凸
    1191 105.92 20 凹 凸
    1192 106.975 20 凹 凸
    1193 107.59 40 凹 凸
    1194 108 30 凹 凸
    1195 108.341 60 凹 凸
    1196 108.433 25 2凹,1凸
    1197 108.9 49.5 凹 凸
    1198 109.577 35,30 凹 凸
    1199 109.9 70 凹 凸
    1200 109.9 85/80 凹 凸

    联系谈球吧以获取支持

    Contact Us For Support

    联系谈球吧
    sitemap网站地图